医学检验技术专业本科培养方案
一、专业代码及专业名称
专业代码:101001
专业名称:医学检验技术 (Medical Laboratory Technology)
二、培养目标
立足兵团、服务新疆、面向全国,服务于区域医疗卫生事业发展,培养政治立场坚定,适应我国社会主义现代化建设,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业素养,扎实的医学检验技术基础理论、基本知识和基本技能,以及与之联系的基础医学、临床医学的相关知识;具备初步的医学检验岗位胜任能力和一定的科研发展潜能;能够胜任各级医院、血液中心、血站、疾病预防控制中心和检验检疫实验室等岗位工作的应用型医学检验专门人才。
三、毕业要求
本专业学生主要学习自然科学、基础医学和临床检验医学方面的基本知识与基本理论,接受临床技能、沟通技巧等方面的基本训练,掌握初步的医疗、健康宣教、自主学习和终身学习的能力。毕业生应获得以下的素质、知识和能力。
(一)素质要求
1.树立科学的世界观、人生观和价值观,具有爱国主义和集体主义精神,愿为医学科学事业发展贡献力量。
2.具备良好的思想品德和医德修养,有集体主义精神和团队合作观念,履行维护医德的义务。
3.具有广泛的社会科学知识,较宽阔的自然科学知识,具有良好的文化素质。
4.树立实事求是的科学态度,对于自己不能胜任和处理的技术等问题,应该主动寻求其他技术人员和医师的帮助。
5.具有创新精神和敢于怀疑、敢于分析批判的精神。
6.树立依法执业的法律观念,学会用法律保护受检者和自身的权益。
7.树立终身学习观念,充分认识到不断自我完善和接受继续教育的重要性。
(二)知识要求
1.掌握本专业相关的自然科学、生命科学、行为科学和社会科学等基础知识和科学方法,并能指导未来的学习和工作实践。
2.了解生命各阶段人体的正常结构、功能和生理状态。
3.熟悉各种常见病、重大疾病的实验室检验项目和检测方法与结果的临床应用。
(三)能力要求
1.掌握临床生物化学检验、临床基础检验、临床免疫学检验、临床微生物学检验、临床血液学检验、临床输血技术和临床分子生物学检验等的基本理论和技术。
2.熟悉国家卫生工作及临床实验室管理相关的方针、政策和法规。
3.熟悉常用医学检验仪器的基本结构和性能。
4.了解医学检验技术发展动态。
5.具有医学英语、数理统计及计算机应用的基本能力。
6.具有与受检者及其家属进行有效交流的能力。
7.具有与医生、护士及其他医疗卫生从业人员交流的能力。
8.具有自主和终身学习的能力。
9.具有提出科学问题,并应用常用的科学方法进行探讨的能力。
10.掌握文献检索、相关专业信息获取的基本方法,具有一定的科学研究能力。
四、毕业学分要求
该专业毕业生至少修满193.5学分,其中必修170.5学分,选修23学分。
五、学制与学位
标准学制:四年
授予学位:理学学士
六、专业核心课程
临床生物化学检验技术、临床微生物学检验技术、临床免疫学检验技术、临床血液学检验技术、临床分子生物学检验技术、临床基础检验学技术、临床输血学检验技术、临床检验仪器与技术、临床实验室管理、临床医学概论(含物理诊断学)。
七、临床实践教学环节
社区实践(1周)、医学检验技术专业强化实习(2周)、医学检验技术专业毕业实习(45周)、医学检验技术专业毕业考核(1周),其中毕业实习包括:内科(血液科)4周、医学实验室2周、标本前处理1周、门诊检验科8周、临检室9周、微生物室8周、免疫室6周、输血科2周、生化室4周、选修1周。
八、医学检验技术专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(69.5学分)
修读要求:通识基础必修需修满57.5学分(其中思想政治理论课修读19.5学分,自然科学修读16学分,大学英语修读10学分,信息技术修读4.5学分,军体修读5学分,创新创业修读2.5学分);通识选修课需修满12学分(其中核心课程最低选修10学分,任选课最低选修2学分)。
其他说明:
1.《大学英语》,采用分类分级教学,学生需修满《大学英语》10学分,其中甲类A级学生基础课程必修6学分,拓展课程必选4学分;甲类B级学生基础课程必修10学分;甲类C级学生基础课程必修10学分;乙类学生基础课程必修10学分。甲类A级采用混合式教学模式,甲类B级和C级采用网络辅助教学模式,乙类采用课堂面授为主的教学模式。
2.军体类,共计5学分,包括①《体育与健康》(4学分),由理论选项、体能选项、技能选项,可在1-6学期内修满1个理论选项学分、1个体能选项学分及2个不同技能选项学分。②军事与国防教育(1学分),《军事与国防教育》包含《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
通识 基础必修 | 思 想 政 治 理 论 | TB18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | | 24 | 1 |
TB18001 | 新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 3 | 48 | 24 | | 24 | 3 | ||
TB18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | | 8 | 2 | ||
TB18003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | | 8 | 5 | ||
TB18004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | | 16 | 4 | ||
TB18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | | | 2周 | 4暑假 | ||
TB22006 | 形势与政策教育 | 2 | 32 | 32 | | | 2-5 | ||
TB21007 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | 1 | ||
自 然 科 学 | TB17106 | 高等数学D | 3 | 48 | 48 | | | 1 | |
TB07002 | 无机及分析化学 | 3.5 | 56 | 56 | | | 1 | ||
YB07002 | 实验化学Ⅰ | 2 | 32 | | 32 | | 1 | ||
TB07005 | 医用有机化学 | 2.5 | 40 | 40 | | | 2 | ||
YB07005 | 医用有机化学实验 | 1 | 16 | | 16 | | 2 | ||
TB17004 | 大学物理D | 3 | 48 | 48 | | | 2 | ||
YB17008 | 大学物理实验B | 1 | 16 | | 16 | | 3 | ||
英语 | 《大学英语》10学分,160学时 | ||||||||
信 息 技 术 | TB08001 | 大学计算机基础 | 1.5 | 24 | | 8 | 16 | 1 | |
TB08004 | 多媒体技术及应用 | 1.5 | 24 | | 16 | 8 | 2 | ||
TB20101 | 信息检索与利用 | 1.5 | 24 | 6 | 10 | 8 | 4 | ||
军 体 | TB03000 | 军事与国防教育 | 1 | 32 | 16 | | 16 | 1 | |
TB03001 | 体育知识 | 1 | 32 | | | 32 | 1-6 | ||
TB03002 | 体能 | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
创新创业 | TBC1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2-5 | |
TBC2302 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5 | ||
通识 选修 | 核 心 课 | 模块一 | 文学与创作 | 至少选修一门课 | 最低选修 3学分 | ||||
模块二 | 文化与历史 | 至少选修一门课 | |||||||
模块三 | 创新创业教育 | 最低选修4学分,由创新创业教育课程模块、实践模块组成 | |||||||
模块四 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、暑期“三下乡”、寒暑假社会实践立项项目、志愿公益、文体活动、技能特长等组成 | |||||||
任 选 课 | 模块一 | 人文社会科学 | 最低选修2学分 |
(二)专业教育(必修113学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
专业 教育 必修 | 专业基础 | ZB14500 | 医学检验专业概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 |
ZB14400 | 系统解剖学 | 5 | 80 | 32 | 48 | | 1 | ||
ZB14401 | 组织胚胎学 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | | 1 | ||
ZB14010 | 细胞生物学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | ||
ZB14403 | 生理学 | 4 | 64 | 48 | 16 | | 2 | ||
ZB14001 | 生物化学 | 6.5 | 104 | 64 | 40 | | 3 | ||
ZB14408 | 流行病学 | 2 | 32 | 20 | 12 | | 3 | ||
ZB14502 | 病理学 | 3 | 48 | 24 | 24 | | 3 | ||
ZB14013 | 医学统计学 | 2 | 32 | 22 | 10 | | 3 | ||
ZB14006 | 医学免疫学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 3 | ||
ZB14406 | 病理生理学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 4 | ||
ZB14007 | 医学微生物 | 4.5 | 72 | 36 | 36 | | 4 | ||
专业 课 | ZB14506 | 临床基础检验学技术 | 7 | 112 | 64 | 48 | | 4 | |
ZB14507 | 临床免疫学检验技术 | 4.5 | 72 | 48 | 24 | | 4 | ||
ZB14512 | 临床微生物学检验技术 | 5.5 | 88 | 56 | 32 | | 5 | ||
ZB14513 | 临床实验室管理 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | ||
ZB14510 | 临床生物化学检验技术 | 6 | 96 | 64 | 32 | | 5 | ||
ZB14511 | 临床输血学检验技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
ZX14086 | 人体寄生虫防治 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 5 | ||
ZB14011 | 医学遗传学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
ZB14505 | 临床医学概论 | 7 | 112 | 86 | 26 | | 6 | ||
ZB14514 | 临床分子生物学检验技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 6 | ||
ZB14515 | 临床血液学检验技术 | 7 | 112 | 64 | 48 | | 6 | ||
ZB14516 | 临床检验仪器与技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
集中实践教学环节 | 以下为实习、课程设计(论文)、社会实践、毕业设计(论文)等环节 | ||||||||
KB14028 | 社区实践 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 6暑假 | ||
KB14029 | 医学检验技术专业强化实习 | 1 | 2周 | | 2周 | | 6暑假 | ||
KB14030 | 医学检验技术专业毕业实习 | 22.5 | 45周 | | 45周 | | 7,8 | ||
KB14027 | 医学检验技术专业毕业考核 | 0.5 | 1周 | | 1周 | | 8 |
(三)个性教育(最低选修11学分)
修读要求:专业选修模块修读学分不得低于9学分,另外2学分可根据学生自己需求选择修读本学院其他专业个性教育课程或学校所有专业个性教育课程。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
个性课程 | 专业选修模块
| GX14000 | 社会医学 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | | 2 |
GX14079 | 医学英语 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2 | ||
GX14008 | 分子生物学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4 | ||
GX14009 | 神经生物学 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | ||
GX14010 | 食品卫生学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 4 | ||
GX14011 | 干细胞的基础与临床应用 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | ||
GX14014 | 临床病理生理学与病例探讨 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | ||
GX14478 | 卫生学及卫生检验学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 5 | ||
GX15181 | 药理学 | 1.5 | 24 | 4 | | | 5 | ||
GX14082 | 现代组织化学 | 1 | 18 | 10 | 8 | | 5 | ||
GX14015 | 分子生物学技术与疾病研究进展 | 1.5 | 24 | 24 | | | 5 | ||
GX14019 | 核医学 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | ||
GX14081 | 体外诊断产品的性能评价 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14018 | 医院感染学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14024 | 临床肿瘤学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14030 | 医学伦理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14012 | 法医学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 1-6 | ||
GX14083 | 急诊医学 | 2 | 32 | 20 | 12 | | 1-6 | ||
GX14084 | 医学统计软件应用 | 2 | 32 | 32 | | | 1-6 |
九、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
毕业要求 课程体系 | 毕 业 要 求 1.1 | 毕 业 要 求 1.2 | 毕 业 要 求 1.3 | 毕 业 要 求 1.4 | 毕 业 要 求 1.5 | 毕 业 要 求 1.6 | 毕 业 要 求 1.7 | 毕 业 要 求 2.1 | 毕 业 要 求 2.2 | 毕 业 要 求 2.3 | 毕 业 要 求 3.1 | 毕 业 要 求 3.2 | 毕 业 要 求 3.3 | 毕 业 要 求 3.4 | 毕 业 要 求 3.5 | 毕 业 要 求 3.6 | 毕 业 要 求 3.7 | 毕 业 要 求 3.8 | 毕 业 要 求 3.9 | 毕 业 要 求 3.10 | |
思 想 政 治 理 论 | 思想道德修养与法律基础 | √ | √ | | | | √ | | √ | | | | | | | | | | | | |
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | √ | | | | √ | | | √ | | | | | | | | | | | √ | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | | | √ | | | √ | | | | | | | | | | | √ | | |
思想政治理论课综合实践 | √ | √ | | | | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | |
形势与政策教育 | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
大学生心理健康教育 | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
自然 科学 | 高等数学D | | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | | √ | |
无机及分析化学 | | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | | √ | | |
实验化学Ⅰ | | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | | √ | | |
医用有机化学 | | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | | √ | | |
医用有机化学实验 | | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | | √ | | |
大学物理D | | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | | √ | | |
大学物理实验B | | | √ | | | | | √ | | | | | | | | | | | √ | | |
英语 | 大学英语 | | | | | | | √ | √ | | | | | | | √ | | | √ | | |
信 息 技 术 | 大学计算机基础 | | | | | | | √ | √ | | | | | | | √ | | | √ | | √ |
多媒体技术及应用 | | | | | | | √ | √ | | | | | | | √ | | | √ | | √ | |
信息检索与利用 | | | | | | | √ | √ | | | | | | | √ | | | √ | √ | √ | |
军 体 | 军事与国防教育 | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
体育与健康 | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
创新创业 | 创新创业基础 | √ | | √ | | √ | | | √ | | | | | | √ | | | | √ | √ | |
大学生职业发展与就业指导 | √ | | | | | | | √ | | | | | | √ | | | | √ | √ | | |
专 业 基 础 | 医学检验专业概论 | √ | | | | | | | √ | | √ | √ | | | √ | | | | | | |
系统解剖学 | √ | | | | | | | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
组织胚胎学 | | | | | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
细胞生物学 | | | | | √ | | | | √ | | √ | | √ | | | | | √ | | | |
生理学 | | | | √ | | | | √ | √ | | | | | | | | | √ | √ | | |
生物化学 | | | | | | | | √ | √ | | √ | | | | | | | √ | √ | | |
流行病学 | | | | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | √ | | |
病理学 | | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | | |
医学统计学 | | | √ | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | √ | √ | |
医学免疫学 | | | | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | | | √ | | | |
病理生理学 | | | | | √ | | | √ | | | | | | | | | | √ | √ | | |
医学微生物 | | | | | | | √ | | | √ | √ | | | | | | | √ | | | |
专 业 课 | 临床基础检验学技术 | | | | | | | | | | | √ | | | | √ | √ | | √ | | |
临床免疫学检验技术 | | √ | | | | | √ | | | | √ | √ | | | | | | | √ | | |
临床微生物学检验技术 | | | | | | | | | | √ | √ | | | √ | | | | √ | √ | | |
临床实验室管理 | | | | | | | | √ | | | | √ | | √ | | | √ | | √ | | |
临床生物化学检验技术 | √ | | | | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | | | | | | |
临床输血学检验技术 | | | √ | | | | √ | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | |
专 业 课 | 人体寄生虫防治 | | |
| √ | √ |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
医学遗传学 |
|
| √ |
|
|
|
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
临床医学概论 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
| √ | √ | √ | √ | √ | |
临床分子生物学检验技术 |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |
临床血液学检验技术 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
| √ |
| √ |
|
| √ | √ |
|
|
|
| |
临床检验仪器与技术 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
| √ |
|
| |
集中 实践 教学 环节 | 社区实践 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
医学检验技术专业强化实习 |
| √ |
|
|
| √ | √ |
|
| √ |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
| |
医学检验技术专业毕业实习 | √ | √ | √ |
|
| √ | √ |
|
|
| √ |
|
| √ |
|
|
| √ |
|
| |
医学检验技术专业毕业考核 |
| √ | √ | √ |
|
|
| √ |
|
| √ |
|
| √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
通识 教育 核心 选修 | 文学与创作 | √ |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化与历史 | √ |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
创新创业教育 | √ |
|
|
| √ |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| |
第二课堂成绩单 | √ |
|
|
| √ |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| |
通识 教育 选修 | 人文社会科学至少选修2学分 | √ |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
个性 教育 专业 选修 | 社会医学 |
| √ |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
医学英语 |
|
| √ |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| √ | |
分子生物学 |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| |
神经生物学 |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
| √ |
|
|
|
|
| √ | √ | |
个 性 教 育 专 业 选 修 | 食品卫生学 |
|
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
干细胞的基础与临床应用 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ | |
临床病理生理学与病例探讨 |
| √ |
|
|
|
| √ |
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ | |
卫生学及卫生检验学 | √ |
| √ | √ | √ |
| √ | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
药理学 | √ |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
| |
现代组织化学 | √ | √ |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ | |
分子生物学技术与疾病研究进展 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
| |
核医学 |
| √ |
| √ |
|
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
体外诊断产品的性能评价 |
|
| √ | √ |
|
| √ |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
|
|
|
| |
医院感染学 | √ |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
临床肿瘤学 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ | |
医学伦理学 |
| √ |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
| |
法医学 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
| |
急诊医学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| √ | √ | √ |
|
|
| √ |
|
| |
医学统计软件应用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
| √ | √ | √ |
备注:培养方案中课程体系对毕业要求的支持关系矩阵中,课程对各项毕业要求有支撑关系用“√”表示。
十、各教学环节最低学分、学时分配表
各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分数 | 学分比例 | |
通识教育 | 必修 | 57.5 | 29.7% |
核心选修 | 10 | 5.2% | |
任意选修 | 2 | 1.0% | |
小 计 | 69.5 | 35.9% | |
专业教育 | 必 修 | 113 | 58.4% |
小 计 | 113 | 58.4% | |
个性教育 | 专业选修课程 | 11 | 5.7% |
小 计 | 11 | 5.7% | |
合 计 | 193.5 | 100% |
各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 193.5 | (1) | 必修学分 | 170.5 |
选修学分 | 23 | |||
(2) | 课内教学学分 | 115 | ||
实验教学学分 | 45 | |||
集中实践教学学分 | 26.5 | |||
创新创业选修学分 | 4 | |||
第二课堂成绩单学分 | 3 | |||
总学时 | 3720 | (1) | 必修课学时 | 3240 |
选修课学时 | 480 | |||
(2) | 课内教学学时 | 1914 | ||
实践教学学时 | 1806 | |||
实践总学分 | 78.5 | 实践总学分占总学分比例 | 40.6% |
备注:“集中实践教学环节”中的学分折算为实践教学学时,按每学分32学时折算;通识教育核心模块三创新创业选修(4学分)、模块四第二课堂成绩单(3学分)折算为实践教学学时,每学分折算32学时,共计224学时。
实践总学分:是实验教学学分、集中实践教学学分、创新创业选修学分、第二课堂成绩单学分之和。
各学期学分数及周学时分布表
学 期 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 |
学分数 | 27.5 | 23+5 (选) | 24+4 (选) | 30+1 (选) | 20.5+7(选) | 22.5+6(选) | 23 | |
周学时 | 30 | 25..5 | 25.5 | 26.5 | 24.5 | 27 | 46周 |