预防医学专业本科培养方案
一、专业代码及专业名称
专业代码:100401K
专业名称:预防医学 (Public Health)
二、培养目标
立足兵团、服务新疆、面向全国,服务于区域医疗卫生事业发展,培养政治立场坚定,适应我国社会主义现代化建设,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的职业素养,扎实的预防医学基础理论、基本知识和基本技能;具备流行病学调查与疾病防治技能、创新意识和研究能力,能在疾病的预防与控制、公共卫生监督、卫生行政管理、妇幼保健、社区卫生服务、健康教育与健康促进等方面从事相关工作的高素质应用型预防医学专业人才。
三、毕业要求
本专业学生主要学习自然科学、基础医学、临床医学和预防医学的基础知识和基本理论,接受疾病预防技能、沟通技巧等方面的基本训练,掌握初步的疾病防控、健康教育、终身学习的能力。毕业生应获得以下的素质、知识和能力。
(一)素质要求
1.树立科学的世界观、人生观和价值观,有较强的法律意识,遵纪守法,树立团队意识,愿为公共卫生与预防医学事业贡献力量。
2.热爱公共卫生事业和疾病预防控制工作,树立预防为主的观念,具有良好的敬业精神和医德医风,全心全意为人民健康服务;以保护人民健康、控制疾病、提高国民健康水平为己任。
3.具有创新精神,重视对新知识、新技能的学习和探索,树立终生学习的观念,充分认识不断自我完善和接受继续教育的重要性。
(二)知识要求
1.掌握自然科学、人文社会科学与行为科学、生物医学、公共卫生、临床医学等学科的基础知识,掌握科学方法,并能用于指导未来的学习和医学实践。
2.掌握常见病、多发病、慢性病的发病原因、发生机制、诊断和防治原则。
3.掌握环境因素对人群健康影响的基本理论知识及不同条件下对健康相关因素的识别、监测和评价的方法。
4.掌握疾病与健康相关研究原理与方法及疾病预防的策略和措施。
5.掌握社会因素对疾病与健康影响的基本理论知识,卫生管理的基本原理知识。
(三)能力要求
1.具有对不同环境条件下存在的有害因素的卫生检测和监督的基本技能;具有一定的健康的心理行为及社会工作能力、组织协调能力和人际交往能力。
2.具有分析影响人群健康的各种因素、疾病发生和流行规律、开展科学研究的基本能力;具有制定预防疾病和增进人群健康的实施计划和开展实施工作的基本能力;具有开展调查研究、制定现场调查计划、设计调查表格及初步分析、研究的能力。
3.具有对常见病、多发病和慢性病防治和开展社区卫生保健服务的基本能力;具备发现、分析和解决公共卫生问题及应对突发公共卫生事件的初步能力。
4.掌握一门外语,具有应用语言的能力;具有利用各种信息资源和信息技术进行自主学习、文献收集和研究的能力。
四、毕业学分要求
该专业毕业生至少修满235.5学分,其中必修210.5学分,选修25学分。
五、学制与学位
标准学制:五年
授予学位:医学学士
六、专业核心知识领域或课程
系统解剖学、生物化学、病理生理学、病理学、内科学、传染病学、流行病学、卫生统计学、毒理学基础、职业卫生与职业医学、环境卫生学、营养与食品卫生学、卫生事业管理学、儿少卫生与妇幼保健学、健康教育学、社会医学、卫生经济学。
七、预防医学专业实践教学环节
预防医学专业实践教学环节集中安排在第9、10学期,共计52周,内容如下:
预防医学专业强化实习2周;预防医学专业实习12周,其中:疾病预防控制中心8周,卫生监督所4周;预防医学专业临床实习22周,其中:内科6周、外科4周、传染科4周、儿科2周、妇产科2周、社区2周、医院业务管理科室2周(医务科、科教科、院感科、病案统计科中选一个科室实习2周);预防医学专业毕业设计16周。
八、预防医学专业课程设置及教学计划表
(一)通识教育(60.5学分)
修读要求:通识基础必修需修满48.5学分(其中思想政治理论课修读19.5学分,自然科学修读6.5学分,大学英语修读10学分,信息技术修读5学分,军体修读5学分,创新创业修读2.5学分);通识选修课需修满12学分(其中核心课程最低选修10学分,任选课最低选修2学分)。
其他说明:
1. 《大学英语》,采用分类分级教学,学生需修满《大学英语》10学分,其中甲类A级学生基础课程必修6学分,拓展课程必选4学分;甲类B级学生基础课程必修10学分;甲类C级学生基础课程必修10学分;乙类学生基础课程必修10学分。甲类A级采用混合式教学模式,甲类B级和C级采用网络辅助教学模式,乙类采用课堂面授为主的教学模式。
2. 军体类,共计5学分,包括①《体育与健康》(4学分),由理论选项、体能选项、技能选项,可在1-6学期内修满1个理论选项学分、1个体能选项学分及2个不同技能选项学分。②军事与国防教育(1学分),《军事与国防教育》包含《军事训练》(2周)和《军事与国防教育》(32学时)课程教学。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
通识 基础必修 | 思 想 政 治 理 论 | TB18000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | | 24 | 1 |
TB18001 | 新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 3 | 48 | 24 | | 24 | 3 | ||
TB18002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | | 8 | 2 | ||
TB18003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | | 8 | 5 | ||
TB18004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | | 16 | 4 | ||
TB18005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | | | 2周 | 4暑假 | ||
TB22006 | 形势与政策教育 | 2 | 32 | 32 | | | 2-5 | ||
TB21007 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | | | 1 | ||
自 然 科 学 | TB17106 | 高等数学D | 3 | 48 | 48 | | | 1 | |
TB07003 | 医用基础化学 | 2.5 | 40 | 40 | | | 1 | ||
YB07003 | 医用基础化学实验 | 1 | 16 | | 16 | | 1 | ||
英语 | 《大学英语》10学分,160学时 | ||||||||
信 息 技 术 | TB08001 | 大学计算机基础 | 1.5 | 24 | | 8 | 16 | 1 | |
TB08005 | 数据库技术及应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 2 | ||
TB20101 | 信息检索与利用 | 1.5 | 24 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||
军 体 | TB03000 | 军事与国防教育 | 1 | 32 | 16 | | 16 | 1 | |
TB03001 | 体育知识 | 1 | 32 | | | 32 | 1-6 | ||
TB03002 | 体能 | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03003 | 体育技能(一) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
TB03004 | 体育技能(二) | 1 | 32 | | 32 | | 1-6 | ||
创新创业 | TBC1601 | 创新创业基础 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2-5 | |
TBC2302 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 1,3,5,7 | ||
通识 选修 | 核 心 课 | 模块一 | 文学与创作 | 至少选修一门课 | 最低选修 3学分 | ||||
模块二 | 文化与历史 | 至少选修一门课 | |||||||
模块三 | 创新创业教育 | 最低选修4学分,由创新创业教育课程模块、实践模块组成 | |||||||
模块四 | 第二课堂成绩单 | 最低选修3学分,由思想成长、工作履历、暑期“三下乡”、寒暑假社会实践立项项目、志愿公益、文体活动、技能特长等组成 | |||||||
任 选 课 | 模块一 | 人文社会科学 | 最低选修2学分 |
(二)专业教育(必修162学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
专业 教育 必修 | 专业基础 | ZB14300 | 预防医学专业概论 | 1 | 16 | 16 | | | 1 |
ZB14000 | 系统解剖学 | 6.5 | 104 | 40 | 64 | | 1 | ||
ZB14010 | 细胞生物学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | ||
ZB14009 | 组织胚胎学 | 5 | 80 | 32 | 48 | | 2 | ||
ZB14001 | 生物化学 | 6.5 | 104 | 64 | 40 | | 3 | ||
ZB14002 | 生理学 | 4 | 64 | 64 | | | 3 | ||
ZB14011 | 医学遗传学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 3 | ||
YB14001 | 机能实验(1) | 3.5 | 54 | | 54 | | 3 | ||
ZB14006 | 医学免疫学 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 4 | ||
ZB14301 | 病理学 | 5 | 80 | 56 | 24 | | 4 | ||
ZB14005 | 病理生理学 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | ||
ZB15200 | 药理学 | 3.5 | 56 | 56 | | | 4 | ||
YB14002 | 机能实验(2) | 3.5 | 54 | | 54 | | 4 | ||
ZB14007 | 医学微生物学 | 4.5 | 72 | 36 | 36 | | 5 | ||
ZB14008 | 人体寄生虫学 | 2.5 | 40 | 22 | 18 | | 5 | ||
ZB07535 | 卫生化学 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | | 5 | ||
ZB14023 | 诊断学 | 8 | 130 | 90 | 40 | | 5 | ||
专业 课 | ZB14314 | 社会医学 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | | 2 | |
ZB14316 | 健康教育学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 2 | ||
ZB14304 | 卫生统计学 | 4.5 | 72 | 48 | 24 | | 6 | ||
ZB14305 | 医学统计软件应用 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | | 6 | ||
ZB14034 | 皮肤性病学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
ZB14108 | 内科学 | 6 | 96 | 64 | 32 | | 6 | ||
ZB14206 | 外科学(含外总) | 4.5 | 72 | 56 | 16 | | 6 | ||
ZB14111 | 妇产科学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | 6 | ||
ZB14306 | 流行病学 | 5.5 | 88 | 56 | 32 | | 7 | ||
专业 教育 必修
| 专业 课 | ZB14112 | 儿科学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | 7 |
ZB14307 | 传染病学 | 2 | 32 | 26 | 6 | | 7 | ||
ZB14308 | 精神医学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 7 | ||
ZB14309 | 毒理学基础 | 4.5 | 72 | 48 | 24 | | 7 | ||
ZB14310 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 3.5 | 56 | 44 | 12 | | 7 | ||
ZB14311 | 环境卫生学 | 5 | 80 | 56 | 24 | | 7 | ||
ZB14312 | 营养与食品卫生学 | 5 | 80 | 56 | 24 | | 8 | ||
ZB14313 | 职业卫生与职业医学 | 5 | 80 | 48 | 32 | | 8 | ||
ZB14315 | 卫生事业管理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 8 | ||
ZB14317 | 卫生经济学 | 2 | 32 | 32 | | | 8 | ||
ZB14318 | 卫生法学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 8 | ||
ZB14319 | 卫生监督学 | 1 | 16 | 12 | 4 | | 8 | ||
ZB14016 | 医学科研方法学 | 1 | 16 | 16 | | | 8 | ||
ZB14320 | 循证医学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | 8 | ||
ZB14321 | 公卫医师考试指导 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | | 8 | ||
集中实践教学环节 | 以下为实习、课程设计(论文)、社会实践、毕业设计(论文)等环节 | ||||||||
KB14016 | 预防医学专业强化实习 | 1 | 2周 | | 2周 | | 8 | ||
KB14017 | 预防医学专业实习 | 6 | 12周 | | 12周 | | 8,9 | ||
KB14018 | 预防医学专业临床实习 | 11 | 22周 | | 22周 | | 9,10 | ||
KB14019 | 预防医学专业毕业设计 | 8 | 16周 | | 16周 | | 10 |
个性教育(最低选修13学分)修读要求:专业选修模块修读学分不得低于11学分,另外2学分可根据学生自己需求选择修读本学院其他专业个性教育课程或学校所有专业个性教育课程。
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 分 | 总 学 时 (周) | 学时分配(周) | 开课 学期 | |||
课内 理论 | 课内 实践 | 其 他 | |||||||
个性课程 | 专业选修模块 | GX14001 | 医学生职业形象 | 1 | 16 | 16 | | | 2 |
GX14028 | 医学心理学 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | ||
GX14086 | 医患沟通学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 3 | ||
GX14085 | 公共卫生英语 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | ||
GX14030 | 医学伦理学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14053 | 眼科学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | 6 | ||
GX14054 | 中医学 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 6 | ||
GX14055 | 耳鼻喉科学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | 6 | ||
GX14056 | 神经病学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | | 6 | ||
GX14018 | 医院感染学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14021 | 康复医学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14017 | 疼痛诊疗学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 6 | ||
GX14025 | 老年医学 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | ||
GX14024 | 临床肿瘤学 | 1.5 | 24 | 24 | | | 7 | ||
GX14070 | 流行病学调查技能 | 1 | 16 | 8 | 8 | | 7 |
九、课程体系对毕业要求支撑关系矩阵
毕业要求 课程体系 | 毕 业 要 求 1.1 | 毕 业 要 求 1.2 | 毕 业 要 求 1.3 | 毕 业 要 求 2.1 | 毕 业 要 求 2.2 | 毕 业 要 求 2.3 | 毕 业 要 求 2.4 | 毕 业 要 求 2.5 | 毕 业 要 求 3.1 | 毕 业 要 求 3.2 | 毕 业 要 求 3.3 | 毕 业 要 求 3.4 | |
思 想 政 治 理 论 | 思想道德修养与法律基础 | √ | | | √ | | | | | √ | | | |
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | √ | | | √ | | | | | | | | | |
中国近现代史纲要 | √ | | | √ | | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | √ | | | √ | | | | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | | | √ | | | | | | | | | |
思想政治理论课综合实践 | √ | | | √ | | | | | √ | | | | |
形势与政策教育 | √ | | | √ | | | | | | | | | |
大学生心理健康教育 | √ | | | √ | | | | | √ | | | | |
自 然 科 学 | 高等数学D | | | | √ | | | | | | | | |
医用基础化学 | | | | √ | | | | | | | | | |
医用基础化学实验 | | | | √ | | | | | | | | | |
英语 | 大学英语 | | | √ | √ | | | | | √ | | | √ |
信 息 技 术 | 大学计算机基础 | | | √ | √ | | | | | | | | √ |
数据库技术及应用 | | | √ | √ | | | | | | | | √ | |
信息检索与利用 | | | √ | √ | | | | | | | | √ | |
军 体 | 军事与国防教育 | √ | | | √ | | | | | | | | |
体育与健康 | √ | | | √ | | | | | √ | | | | |
创新 创业 | 创新创业基础 | | | | √ | | | | | √ | | | |
大学生职业发展与就业指导 | √ | √ | | √ | | | | | √ | | | | |
专 业 基 础 | 预防医学专业概论 | √ | √ | | | | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
系统解剖学 | | | √ | √ | √ | | | | √ | | | | |
细胞生物学 | | | √ | √ | √ | | | | √ | | | | |
组织胚胎学 | √ | | √ | √ | | | | | | | | | |
生物化学 | | | | √ | √ | | √ | | | √ | | √ | |
生理学 | | | √ | √ | √ | | | √ | | √ | √ | | |
医学遗传学 | | | √ | √ | √ | | √ | | | √ | | | |
机能实验(1) | | | √ | √ | √ | | | | | √ | | | |
医学免疫学 | | | √ | √ | √ | | √ | | | | | √ | |
专 业 基 础 | 病理学 | | | √ | | √ | √ | | | | √ | √ | |
病理生理学 | | | √ | √ | √ | | | | | | | √ | |
药理学 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | | | | | |
机能实验(2) | | | √ | √ | √ | | | | | √ | | | |
医学微生物学 | | | √ | | √ | | √ | | | | | | |
人体寄生虫学 | | | √ | | √ | | √ | | | √ | √ | | |
卫生化学 | | | | √ | | | √ | | | | | | |
诊断学 | √ | | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
专 业 课 | 社会医学 | √ | | √ | | | | | √ | | √ | √ | |
健康教育学 | √ | | √ | | | | | √ | | √ | √ | | |
卫生统计学 | | | √ | | | √ | | | √ | √ | | | |
医学统计软件应用 | | | | | | | √ | | | √ | | √ | |
皮肤性病学 | | | | | √ | | √ | | √ | | | √ | |
内科学 | | √ | | | √ | | √ | | | | | √ | |
外科学(含外总) | | √ | √ | | √ | | | | √ | | √ | | |
妇产科学 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | | |
流行病学 | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | |
儿科学 | √ | | | | | | | | √ | √ | | √ | |
传染病学 | | √ | | | √ | | | | | | √ | | |
精神医学 | | | √ | | √ | | | | | | √ | | |
毒理学基础 | | | √ | √ | | √ | | | | √ | | | |
儿少卫生与妇幼保健学 | √ | | | | √ | | | | | √ | | | |
环境卫生学 | | √ | | | √ | | √ | | √ | | | | |
营养与食品卫生学 | | | √ | √ | | | √ | | | | √ | | |
职业卫生与职业医学 | | √ | | | √ | √ | | | | √ | | | |
卫生事业管理学 | | √ | | | | | | √ | | | √ | | |
卫生经济学 | | √ | √ | | | | | √ | | | √ | | |
卫生法学 | √ | | | | | | | √ | √ | | | | |
卫生监督学 | | √ | | | | | √ | √ | √ | | √ | | |
医学科研方法学 | | | √ | | | | √ | | | √ | | √ | |
循证医学 | | | √ | | | | √ | | | | | √ | |
公卫医师考试指导 | | | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | |
集中实践教学环节 | 预防医学专业强化实习 | √ | | | | | | | | √ | √ | √ | |
预防医学专业实习 | | | √ | | | √ | | | | √ | | | |
预防医学专业临床实习 | √ | √ | | √ | √ | | | | | | √ | | |
预防医学专业毕业设计 | | √ | √ | | | | | | | √ | √ | | |
通识教育 核心选修 | 文学与创作 | √ | | | | | | | | | | | |
文化与历史 | √ | | | | | | | | | | | | |
创新创业教育 | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
第二课堂成绩单 | √ | √ | √ | | | | | | | | | | |
通识 教育 任选 | 人文社会科学至少选修2学分 | √ | √ | | | | | | | | | | |
个 性 教 育 专 业 选 修 | 医学生职业形象 | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | | | |
医学心理学 | | | √ | | | | | √ | √ | | | | |
医患沟通学 | √ | | √ | | | | | | √ | | | | |
公共卫生英语 | | | √ | | | | | | | | | √ | |
医学伦理学 | √ | | | | | | | | √ | | | √ | |
眼科学 | | √ | | | √ | | √ | | √ | | √ | | |
中医学 | | | √ | √ | √ | | √ | | | | | | |
耳鼻喉科学 | | √ | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | √ | |
神经病学 | √ | | √ | √ | √ |
|
|
|
|
| √ |
| |
医院感染学 |
| √ |
|
|
|
|
|
| √ | √ | √ |
| |
康复医学 |
| √ |
|
| √ |
|
|
|
|
| √ |
| |
疼痛诊疗学 |
| √ |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| |
老年医学 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
| √ | √ | |
临床肿瘤学 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
流行病学调查技能 |
|
| √ |
|
|
| √ |
|
| √ |
|
|
十、各教学环节最低学分、学时分配表
各课程类别学分数及学分比例
课程类别 | 学分数 | 学分比例 | |
通识教育 | 必修 | 48.5 | 20.6% |
核心选修 | 10 | 4.3% | |
任意选修 | 2 | 0.9% | |
小 计 | 60.5 | 25.7% | |
专业教育 | 必 修 | 162 | 68.8% |
小 计 | 162 | 68.8% | |
个性教育 | 专业选修课程 | 13 | 5.5% |
小 计 | 13 | 5.5% | |
合 计 | 235.5 | 100% |
各教学环节学分数、学时数分配表
总学分 | 235.5 | (1) | 必修学分 | 210.5 |
选修学分 | 25 | |||
(2) | 课内教学学分 | 143.5 | ||
实验教学学分 | 57 | |||
集中实践教学学分 | 28 | |||
创新创业选修学分 | 4 | |||
第二课堂成绩单学分 | 3 | |||
总学时 | 4414 | (1) | 必修课学时 | 3902 |
选修课学时 | 512 | |||
(2) | 课内教学学时 | 2380 | ||
实践教学学时 | 2034 | |||
实践总学分 | 92 | 实践总学分占总学分比例 | 39.1% |
备注:“集中实践教学环节”中的学分折算为实践教学学时,按每学分32学时折算;通识教育核心模块三创新创业选修(4学分)、模块四第二课堂成绩单(3学分)折算为实践教学学时,每学分折算32学时,共计224学时。
实践总学分:是实验教学学分、集中实践教学学分、创新创业选修学分、第二课堂成绩单学分之和。
各学期学分数及周学时分布表
学 期 | 第一 学期 | 第二 学期 | 第三 学期 | 第四 学期 | 第五 学期 | 第六 学期 | 第七 学期 | 第八 学期 | 第九 学期 | 第十 学期 |
学分数 | 24.5 | 21+5(选) | 22.5+4(选) | 27.5+1(选) | 21.5+5(选) | 22.5+4(选) | 25+1(选) | 21+5(选) | 25 | |
周学时 | 27 | 24 | 24.5 | 22 | 23.5 | 23.5 | 23 | 22 | 50周 |