关于开展科技工作者压力情况调查的通知
各学院:
为准确掌握科技工作者承受的压力情况,特开展面向科技工作者的快速调查。本次调查依托全国科技工作者状况调查站点开展,通过中国科协的微信服务号“科协调查”进行上线调查,请相关学院做好教师的通知工作。
一、调查时间:2018年10月10日-17日
二、调查任务:有效问卷50份
三、操作流程
受调查对象扫描站点专属二维码,关注服务号“科协调查”,完成服务号推送的“压力情况调查问卷”。
四、调查人选
按照全国科技工作者状况调查站点指定人员,以下人员为我校受调查对象。
0700002 | 李攀 | |||
0700009 | 张鹏 | |||
0150167 | 段会平 | |||
0150157 | 田振江 | |||
0700136 | 张凡 | |||
0710063 | 吴新锋 | |||
0710025 | 李钦曾 | |||
0155006 | 马淼 | |||
0155103 | 胡圣伟 | |||
0155016 | 闫洁 | |||
0155102 | 倪伟 | |||
0700534 | 邵志刚 | |||
0700550 | 刘志勇 | |||
0730047 | 张洁 | |||
0730009 | 党艳艳 | |||
0420059 | 刘长征 | |||
0420100 | 曾超 | |||
201501025 | 周杰 | |||
0420121 | 卫张亮 | |||
0410107 | 丛锦玲 | |||
0410092 | 马蓉 | |||
0410147 | 梁习卉子 | |||
0410172 | 胡春玲 | |||
0410143 | 赵永满 | |||
0415120 | 李洁 | |||
201601024 | 汪秋刚 | |||
0425082 | 关波 | |||
0425058 | 陈国刚 | |||
201701028 | 刘婧琳 | |||
0425078 | 唐凤仙 | |||
0220028 | 史为民 | |||
201601047 | 孙钦明 | |||
0220067 | 冶建明 | |||
0215053 | 屈勇刚 | |||
0215220 | 齐亚银 | |||
0215222 | 黄涛 | |||
0310125 | 陈雪玲 | |||
0310558 | 徐文静 | |||
0310620 | 张志威 | |||
0310579 | 高蕊 | |||
201601035 | 闫小龙 | |||
0320237 | 应雪 | |||
0320225 | 刘雯霞 | |||
201601043 | 赵娜 | |||
0320036 | 祝世发 | |||
201601112 | 谢婷婷 | |||
0510338 | 李翠锦 | |||
201601046 | 魏金义 | |||
0510328 | 刘晓芬 | |||
0510366 | 汤伟娜 | |||
五、具体要求
请各学院科研秘书通知到受调查对象,扫描二维码,按照操作流程于9月16日下午18点前完成调查。
联系人:马丽
联系电话:2057350