为进一步促进教师,特别是青年教师优秀教学经验的交流与共享,不断提高课堂教学水平,推动全校上下重视教学质量、抓教学质量、促教学质量,学校根据《2016年威廉希尔中文网站优秀课程教学设计大赛评比方案》,经2016年12月14日-15日教师投票和2016年12月20日专家组评审,学校最终从各学院推荐的97份课程教学设计中评选出42份优秀课程教学设计。现将具体名单公布如下:
序号 | 所 属 单 位 | 教师 | 课 程 名 称 |
1 | 文学艺术学院 | 刘媛媛 | 中国美术史 |
2 | 药学院 | 朱 芸 | 药用植物学 |
3 | 生命科学学院 | 闫 洁 | 植物代谢与生理 |
4 | 动物科技学院 | 张前兵 | 草地学 |
5 | 理学院 | 侯 娟 | 大学物理C |
6 | williamhill官网 | 张 眉 | 医学统计学 |
7 | williamhill官网 | 单莉娅 | 生理学 |
8 | williamhill官网(一附院) | 谢 靖 | 神经病学 |
9 | williamhill官网(一附院) | 王美燕 | 儿科学 |
10 | 农学院 | 冶建明 | 园林艺术 |
11 | 农学院 | 白 茹 | 葡萄酿造学 |
12 | 药学院 | 王晓琴 | 药理学 |
13 | 经济与管理学院 | 倪超军 | 微观经济学 |
14 | 经济与管理学院 | 汤伟娜 | 管理学 |
15 | 农学院 | 石培春 | 生物统计 |
16 | 机械电气工程学院 | 胡 蓉 | 机械制造基础 |
17 | williamhill官网 | 何 佳 | 流行病学 |
18 | 经济与管理学院 | 方 敏 | 统计学 |
19 | 经济与管理学院 | 王 博 | 农业经济学 |
20 | 生命科学学院 | 陈福龙 | 生物化学B |
21 | williamhill官网 | 刘永敏 | 病理生理学 |
22 | 水利建筑工程学院 | 刘贞姬 | 水力学 |
23 | 外国语学院 | 黄 珊 | 商务英语听说(一) |
24 | 生命科学学院 | 倪 伟 | 细胞生物学 |
25 | williamhill官网 | 王官利 | 医学心理学 |
26 | 文学艺术学院 | 孙 婷 | 世界设计史 |
27 | williamhill官网 | 李 萍 | 护士职业形象 |
28 | 农学院 | 樊 华 | 作物栽培学 |
29 | williamhill官网 | 胡建明 | 病理学 |
30 | 动物科技学院 | 刘云芳 | 动物生理学 |
31 | 信息科学与技术学院 | 张锐敏 | 现代通信技术 |
32 | 机械电气工程学院 | 刘姣娣 | 工程制图 |
33 | 机械电气工程学院 | 葛 云 | 机械制造工艺学 |
34 | 理学院 | 徐丽萍 | 景观生态学 |
35 | 水利建筑工程学院 | 唐艳娟 | 工程经济学 |
36 | 经济与管理学院 | 鱼 明 | 网页设计 |
37 | 生命科学学院 | 张婷婷 | 遗传学 |
38 | 外国语学院 | 朱文哲 | 基础俄语(三) |
39 | williamhill官网 | 姬 春 | 妇产科护理学 |
40 | 药学院 | 张 华 | 药剂学 |
41 | 信息科学与技术学院 | 康 娟 | 管理信息系统 |
42 | williamhill官网 | 张金莉 | 生物化学 |
学院或教师个人如有异议,请在五个工作日内(即:截止到2016年12月25日),将书面材料加盖学院公章后提交至教务处教学质量办公室。
联系人:徐建伟 谢彦
联系电话:0993-2058182