一、竞赛时间
2016年12月3日(星期六)上午10:30开始
二、竞赛地点
分三组:第一组:博学楼A204
第二组:博学楼A205
第三组:博学楼A206
三、竞赛次序
为保证竞赛的公开、公平和公正,参赛教师竞赛次序和教学节段将分别抽签确定。
第一次抽签,11月29日(星期三)下午18:00在教学处资料室(行政楼122A)抽签,由参赛教师抽签决定小组竞赛顺序。
第二次抽签,12月3日,各位参赛教师在博学楼A203教室抽取参赛课程具体教学节段(各小组第一位教师在上午10:00抽签,以后各位教师提前30分钟抽签)。
四、竞赛环节
竞赛分为教学设计、课堂教学和教学反思三个环节。
1.教学设计。参赛课程12个学时教学设计的纸质版(8份),主要包括题目、教学目的、教学思想、教学分析(内容、重难点)、教学方法和策略以及教学安排等。
2.课堂教学。课堂教学参赛当日,由参赛教师本人抽取教学节段签后按顺序进行教学比赛。 课堂教学规定时间为20分钟。要求比赛选手提前30分钟抽签决定教学节段。评委主要从教学内容、教学组织、教学语言与教态、教学特色四个方面进行考评。选手可根据各自参赛课程需要,携带教学模型、挂图、激光笔等。
3.教学反思。参赛选手结束课堂教学环节后,结合本节段课堂教学实际,从教学理念、教学方法和教学过程三方面着手,在给定的30分钟内完成有关本次竞赛的教学反思书面材料(600字以上)。要求思路清晰、观点明确、联系实际,做到有感而发。现场提交手写稿或打印稿。不允许携带书面或电子等任何形式的资料。
4.竞赛成绩评定各环节均采用百分制,计算选手该环节的平均得分;各环节加权分之和为最终得分。选手在进行课堂教学、教学反思与所抽签内容不符者,不计成绩。
5、参赛教师应严格遵守赛程安排,在规定时间内按要求完成比赛任务,如参赛教师未按时到场作自动弃权处理。
2016年12月3日
序号 | 所属单位 | 姓名 | 职称 | 讲授课程 | 比赛时间 |
1 | 药学院 | 王翔飞 | 副教授 | 药用植物学 | 10:30--10:50 |
2 | 师范学院 | 乔亲才 | 讲师 | 教育心理学 | 10:52--11:12 |
3 | 体育学院 | 赵凤霞 | 讲师 | 学校体育学 | 11:14--11:34 |
4 | 农学院 | 冶建明 | 讲师 | 园林概论 | 11:36--11:56 |
5 | williamhill官网 | 陆环 | 讲师 | 系统解剖学 | 12:05--12:25 |
6 | 食品学院 | 胡有贞 | 讲师 | 转基因食品现状与展望 | 12:27--12:47 |
7 | 文学艺术学院 | 塞黑迪.赛达合买提 | 讲师 | 基础维吾尔语(一) | 12:50--13:10 |
8 | 动物科技学院 | 聂存喜 | 讲师 | 猪生产学 | 16:00--16:20 |
9 | 外国语学院 | 吴昊 | 讲师 | 英语演讲 | 16:22--16:42 |
10 | 理学院 | 高素芳 | 讲师 | 自然地理学 | 16:44--17:04 |
11 | 临床学院 | 蒋良 | 助教 | 心电图 | 17:06--17:26 |
第二组(博学楼A205)
2016年12月3日
序号 | 所属单位 | 姓名 | 职称 | 讲授课程 | 比赛时间 |
1 | 经济与管理学院 | 周蕾 | 讲师 | 管理信息系统 | 10:30--10:50 |
2 | 机械电气工程学院 | 周伟绩 | 讲师 | 电气测量 | 10:52--11:12 |
3 | 农学院 | 罗宏海 | 副教授 | 作物栽培学 | 11:14--11:34 |
4 | 水利建筑工程学院 | 秦子鹏 | 讲师 | 工程力学 | 11:36--11:56 |
5 | 政法学院 | 刘斌 | 副教授 | 西方政治思想史 | 12:05--12:25 |
6 | 临床学院 | 李琦 | 讲师 | 口腔修复学 | 12:27--12:47 |
7 | 信息学院 | 钟福如 | 副教授 | 高频电子线路 | 12:50--13:10 |
8 | 药学院 | 刘雯霞 | 讲师 | 中药炮制学 | 16:00--16:20 |
9 | 马克思主义学院 | 李鹏飞 | 讲师 | 中国近现代史纲 | 16:22--16:42 |
10 | 食品学院 | 罗鹏 | 副教授 | 粮油加工工艺学 | 16:44--17:04 |
11 | 文学艺术学院 | 赵欢 | 讲师 | 学校音乐教育导论与教材教法 | 17:06--17:26 |
第三组(博学楼A206)
2016年12月3日
序号 | 所属单位 | 姓名 | 职称 | 讲授课程 | 比赛时间 |
1 | 水利建筑工程学院 | 程建军 | 教授 | 土力学 | 10:30--10:50 |
2 | 文学艺术学院 | 刘志艳 | 讲师 | 广告学 | 10:52--11:12 |
3 | 信息学院 | 吴琼 | 讲师 | 运筹学 | 11:14--11:34 |
4 | 动物科技学院 | 王勇 | 副教授 | 动物生物化学 | 11:36--11:56 |
5 | 外国语学院 | 段丽丽 | 副教授 | 英语报刊选读 | 12:05--12:25 |
6 | williamhill官网 | 王铁鹏 | 副教授 | 生物化学 | 12:27--12:47 |
7 | 马克思主义学院 | 闫丽婷 | 讲师 | 马克思主义基本原理 | 12:50--13:10 |
8 | 化学化工学院 | 刘子龙 | 讲师 | 分析化学 | 16:00--16:20 |
9 | 理学院 | 杨坤 | 讲师 | 大学物理C | 16:22--16:42 |
10 | 师范学院 | 张鹏 | 讲师 | 多媒体教学软件设计与开发 | 16:44--17:04 |
11 | 经济与管理学院 | 周春光 | 讲师 | 现代企业管理 | 17:06--17:26 |
青年教师教学竞赛既是参赛教师竞争的平台,也是广大教师交流课堂教学经验的平台,请各学院按照参赛教师比赛时间,积极组织本院教师进行观摩。
请各位前往比赛现场进行观摩的教师保持赛场秩序,以便参赛教师良好发挥、取得好成绩。